
Camere de exterior
IMOU AOV Dual IPC-SA70F-10M0T2 cameră 5+5 MP cu acumulator, 4G + Wi-Fi, panou solar
- Rezoluția video
- 5 MP
- Mecanism de rotire
- Obiectiv fix și obiectiv rotativ
- Alimentare
- Acumulator încorporat
IMOU · IPC-S7XFP-8U0WED (Cruiser Dual 2 Pro)
Wi-Fi, Ethernet (cablu)
Verifică banda de rețea acceptată.
Wi-Fi, Ethernet (cablu)
Conectare prin cablu la rețeaua locală.
Imagini ale producătorului
Două obiective de 4MP într-un singur corp: unul fix ține curtea sub ochi, celălalt se rotește 355° și se înclină 90°. Vedere nocturnă color Aurora, sirenă de 110 dB, lumini roșu-albastru, Wi-Fi 6 și Ethernet.
Se conectează direct la router prin Wi-Fi sau cablu; configurarea și vizionarea — în aplicația Imou Life.
Livrăm în Moldova. Disponibilitatea, termenul și costul livrării se confirmă cu managerul înainte de executarea comenzii.
Alegerea corectă începe cu parametrii
Cod: IPC-S7XFP-8U0WED
Specificațiile sunt verificate în documentele indicate ale producătorului.Verificat la 18 octombrie 2026
Rezoluția video (pe un obiectiv) — ce înseamnăCâți megapixeli are cadrul unui obiectiv, conform producătorului: cu cât sunt mai mulți, cu atât se văd mai multe detalii la mărire — fețe, numere de înmatriculare, obiecte mici. Dimensiunea exactă a cadrului în pixeli este în notă; la camerele cu mai multe obiective aici este rezoluția unui singur obiectiv, nu suma lor. | 4 MP2560 × 1440 pixeli pe fiecare dintre cele două obiective (fix și rotativ), senzori Progressive CMOS de 4 MP. „8MP” din denumirea IMOU este suma celor două obiective [1] |
|---|---|
Mecanism de rotire — ce înseamnăCamera fixă privește mereu în aceeași direcție. Camera rotativă (PT) se rotește la comandă din aplicație, după program sau urmărind persoana, așa că o singură cameră acoperă întreaga încăpere sau curte. La modelele cu un obiectiv fix și unul rotativ se văd simultan planul general și cel mobil. | Obiectiv fix și obiectiv rotativObiectivul de sus este fix: direcția lui se reglează manual la montaj (0–260° pe orizontală, 0–25° pe verticală). Obiectivul de jos se rotește cu motor [2] |
Număr de obiective — ce înseamnăCâte obiective separate, fiecare cu senzorul său, are camera. Mai multe obiective arată simultan zone diferite sau planul general și cel apropiat — fiecare ca imagine separată în aplicație. | 2 [1] |
Unghi de vizualizare pe diagonală — ce înseamnăCe parte din scenă cuprinde obiectivul fără rotire. Un unghi larg arată mai mult spațiu, dar obiectele apar mai mici; unul îngust arată mai puțin spațiu, în schimb obiectele sunt mai mari și mai detaliate. Unghiurile orizontal și vertical, dacă producătorul le indică, sunt în notă; la camerele cu mai multe obiective aici este unghiul celui mai larg obiectiv. | 100°85° pe orizontală, 45° pe verticală; la fel la ambele obiective de 3,6 mm [1] |
Unghi de rotire pe orizontală — ce înseamnăCu câte grade se poate roti camera de la o poziție extremă la alta. Împreună cu unghiul de vizualizare al obiectivului, aceasta determină ce parte din încăperea din jurul ei poate arăta camera. | 355°Obiectivul rotativ: 0–355° pe orizontală, înclinare 0–90°. Obiectivul fix se reglează manual: 0–260° și 0–25° [1] |
Vedere pe timp de noapte — ce înseamnăIluminarea infraroșie este invizibilă pentru ochi și dă o imagine alb-negru în întuneric total. Vederea color pe timp de noapte aprinde o lumină albă vizibilă — imaginea este color, dar lumina se observă din afară. Camerele cu optică foarte luminoasă dau culoare la o iluminare exterioară slabă, fără lumină proprie. Dacă sunt indicate primele două variante, camera comută între ele, de exemplu când detectează o persoană. | Infraroșu (alb-negru), color cu lumină albă, color fără iluminare (la lumină slabă)Tehnologia Aurora (obiectiv luminos, senzor mare și procesare AI-ISP) dă imagine color la lumină slabă; se poate alege modul infraroșu, modul color cu lumină albă sau se poate opri iluminarea. Obiectivul fix are 2 LED-uri albe și 2 infraroșii, cel rotativ — 4 LED-uri, fiecare emite lumină infraroșie și albă [3] |
Raza vederii pe timp de noapte — ce înseamnăPână la ce distanță iluminarea proprie a camerei mai luminează scena în întuneric, conform producătorului. Mai departe obiectele se văd doar cu iluminare exterioară. Dacă pentru lumina infraroșie și cea albă sunt indicate valori diferite, ele sunt în notă. | 30 mPentru fiecare dintre cele două obiective [1] |
Unde se păstrează înregistrările — ce înseamnăCardul microSD păstrează înregistrările gratuit; în seturile cu unitate interioară el poate fi montat în aceasta, nu în sonerie — atunci înregistrările nu se pierd dacă soneria este scoasă de pe ușă. Cloudul păstrează înregistrările pe serverele producătorului, de obicei cu abonament plătit. | Card microSD, cloud (conform condițiilor serviciului)Cloud — cu abonamentul Imou Protect (până la 30 de zile de istoric). Înregistrarea pe NVR și ONVIF nu sunt indicate pentru acest model în materialele oficiale [2] |
Capacitatea maximă a cardului microSD, GB — ce înseamnăCardul de ce capacitate maximă, în gigaocteți, acceptă dispozitivul. Dacă cardul este inclus în set, se indică în notă. | 512Cardul nu este inclus în set [1] |
| Senzor de imagine | Progressive CMOS de 4 MP (fiecare obiectiv) [1] |
| Obiectiv | 3,6 mm, distanță focală fixă (ambele obiective) [1] |
| Codec video | H.265 / H.264 [1] |
| Rată cadre | 20 fps [1] |
| Zoom digital | 8 [1] |
| Mod de înregistrare non-stop economică | AOR: la eveniment — înregistrare cu cadre complete, în rest — 1 cadru pe secundă, pentru ca pe card să încapă mai multe zile de înregistrare. [3] |
Detectarea evenimentelor — ce înseamnăCe evenimente distinge dispozitivul și despre care trimite notificări separate, în afară de apăsarea butonului. Recunoașterea persoanei elimină alarmele false de la mașini și crengi, iar staționarea la ușă anunță că cineva stă la intrare și nu sună. Prin ce senzor se observă mișcarea (infraroșu PIR sau analiza imaginii) se indică în notă. | Mișcare, Persoană, Vehicul, intrare în zona stabilită, traversarea unei liniiAlgoritmi AIgo Play: mișcare, persoană, vehicul, intrare în zonă și traversarea liniei (persoană/vehicul). Pagina produsului menționează și alți algoritmi descărcabili (obturarea obiectivului, paza vehiculului, parcare ilegală, numărarea traficului); unii nu sunt disponibili în toate regiunile, lista exactă este în aplicație [1] |
|---|
Funcții suplimentare — ce înseamnăPosibilități în afară de imagine și sonerie. Înregistrarea continuă (AOV) filmează fără întrerupere, cu un număr redus de cadre pe secundă, nu doar la evenimente. Răspunsurile vocale predefinite permit să răspundeți curierului cu un singur buton. Dacă unitatea interioară extinde Wi-Fi, dispozitivul funcționează mai stabil la o ușă aflată departe de router. | Sirenă, lumină de descurajare a proiectorului, lumini intermitente roșu-albastru, avertizare vocală personalizată, mod de confidențialitateSirenă de 110 dB, proiector activat la mișcare, 2 lumini intermitente roșu-albastru, sunet de alarmă personalizabil, mod de confidențialitate. Urmărirea automată nu este indicată pentru acest model în materialele oficiale [2] |
|---|---|
Sunet — ce înseamnăDoar microfon — camera înregistrează sunetul împreună cu imaginea. Comunicare bidirecțională — există și difuzor: prin aplicație puteți vorbi cu cel care se află în fața camerei. | Comunicare bidirecționalăMicrofon și difuzor încorporate [1] |
Volumul sirenei — ce înseamnăVolumul sirenei integrate conform producătorului; distanța la care a fost măsurat este indicată în notă. Același număr de decibeli la 3 m înseamnă o sursă mai puternică decât la 1 m; o creștere de 10 dB este percepută cam ca un sunet de două ori mai puternic. | 110 dB [2] |
Alimentare — ce înseamnăDe unde primește dispozitivul alimentarea: rețea 230 V, adaptor, USB, baterii sau acumulator încorporat. | Adaptor (curent continuu)Adaptorul 12 V ⎓ 1 A este inclus. PoE nu este indicat în specificații [1] |
|---|---|
Tensiune de alimentare — ce înseamnăTensiunea (și, dacă este indicat, curentul) de alimentare așa cum o indică producătorul. Trebuie să corespundă rețelei sau adaptorului. | 12 V ⎓ 1 A (adaptor inclus) [1] |
Putere — ce înseamnăPuterea nominală sau maximă consumată conform fișei tehnice. De ea depind sarcina pe priză și consumul de energie. | 12 WSub 12 W (maximum conform specificației) [1] |
Conectivitate — ce înseamnăPrin ce conexiune fără fir sau rețea funcționează dispozitivul. Wi-Fi se conectează direct la router; Zigbee, Thread și Bluetooth Mesh funcționează printr-un hub sau gateway. | Wi-Fi, Ethernet (cablu)Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 b/g/n/ax), doar 2,4 GHz; port Ethernet de 100 Mbps [2] |
|---|---|
Conectare la recordere (ONVIF / RTSP) — ce înseamnăONVIF și RTSP sunt standarde deschise de transmitere a imaginii. Cu ele camera poate fi conectată la un videorecorder de alt producător, la Home Assistant, Frigate sau la un program de supraveghere pe computer. Fără ele camera funcționează doar prin aplicația și cloudul producătorului său. | Producătorul nu indică |
Necesită hub — ce înseamnăDacă dispozitivul are nevoie de un hub, gateway sau coordonator separat pentru a funcționa în casa inteligentă. Dacă da, acesta se cumpără separat, dacă nu se indică altfel. | Nu necesită hubSe conectează direct la router prin Wi-Fi sau cablu; configurarea și vizionarea — în aplicația Imou Life [1] |
Home Assistant — ce înseamnăCum se conectează dispozitivul la Home Assistant: prin integrare nativă, prin coordonator Zigbee, Matter sau integrarea cloud a producătorului. | Producătorul nu indică |
Aplicație — ce înseamnăPrin ce aplicație a producătorului se configurează și se controlează dispozitivul. | Imou Life (iOS, Android) [1] |
Grad de protecție (IP) — ce înseamnăProtecția carcasei împotriva prafului (prima cifră) și a apei (a doua). IP20 — doar încăperi uscate, IP44 — stropi, IP65 și peste — jeturi de apă și exterior. | IP65 [3] |
|---|---|
Dimensiuni — ce înseamnăDimensiunile dispozitivului în milimetri, așa cum le indică producătorul. Verificați dacă încape în doză, nișă sau pe raft. | 158.72 × 124.98 × 201,9 mm [1] |
Greutate — ce înseamnăGreutatea dispozitivului fără ambalaj, conform producătorului. | 635 g [1] |
| Materialul carcasei | Plastic [1] |
Certificări — ce înseamnăStandardele și certificările pe care producătorul le indică pentru acest model (de exemplu, CE, RoHS, Zigbee 3.0, Matter). | CE [1] |
Temperatură de funcționare — ce înseamnăIntervalul de temperatură a aerului în care dispozitivul funcționează conform fișei tehnice. Pentru exterior, balcon și spații neîncălzite contează limita de jos. | −30…50 °C [1] |
|---|---|
Umiditate de funcționare — ce înseamnăUmiditatea relativă a aerului admisă, fără condens, conform fișei tehnice. | până la 95%Sub 95 % RH [1] |
Conținutul pachetului — ce înseamnăCe conține cutia, conform producătorului. | Cameră, adaptor de alimentare, ghid rapid, șablon pentru marcarea găurilor, conector impermeabil, elemente de fixare (șuruburi și dibluri) [1] |
|---|
Livrăm în Moldova. Disponibilitatea, termenul și costul livrării se confirmă cu managerul înainte de executarea comenzii.
Comanda de pe site este trimisă pentru confirmare, fără debitarea cardului. Metoda de plată și suma finală se confirmă cu managerul înainte de plată.
Garanție de cel puțin 12 luni; termenul exact și condițiile pentru echipamente și lucrări sunt indicate în documentele de vânzare și în oferta acceptată. Suportul ulterior se stabilește în funcție de proiect.
Condițiile actuale de retur sunt publicate pe pagina Politica de retur. Contactează office@casasmart.md cu numărul comenzii pentru pașii aplicabili situației tale. Drepturile legale ale consumatorului rămân aplicabile.
În casa ta
Camera arată video în aplicație și trimite notificări la mișcare. Gândește din timp alimentarea, semnalul Wi-Fi la locul montajului și stocarea înregistrărilor.
CasaSmart

Camere de exterior

Camere de exterior

Camere de exterior

Camere de exterior
Poți cumpăra un dispozitiv, poți adăuga montajul sau ne poți încredința întregul proiect.